Подробности: "Эксперимент "Пассивный портфель на Мосбирже" (описание)".
Отчёт по портфелю за период с 01.09.2021 по 27.02.2022
Структура портфеля
| Актив | Кол-во | Сумма покупки | Сумма текущая | Маржа | Маржа, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXCN | 7 | 24'316.98 | 18'469.50 | -5'847.48 | -24 | 12.7 |
| FXDE | 640 | 18'786.04 | 16'345.60 | -2'440.44 | -13 | 11.3 |
| FXGD | 401 | 36'647.38 | 36'731.60 | 84.22 | 0.2 | 25.3 |
| SBCB | 30 | 38'557.24 | 34'368.00 | -4'189.24 | -10.9 | 23.7 |
| SBSP | 22 | 35'683.93 | 39'058.80 | 3'374.87 | 9.5 | 27 |
| Деньги | 8.43 | 8.43 | ||||
| Итого | 154'000.00 | 144'981.93 | -9'018.07 | -5.9 | 100 |
Список операций
| Дата | Сумма | Описание |
|---|---|---|
| 06.09.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 06.09.2021 | -1'273.32 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 06.09.2021 | -896.89 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 09.09.2021 | --- | Сплит FXDE: 4 шт. => 400 шт. |
| 13.09.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 13.09.2021 | -1'175.83 | Покупка 38 шт. FXDE |
| 13.09.2021 | -880.88 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 20.09.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 20.09.2021 | -869.28 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 20.09.2021 | -1'702.96 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 27.09.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 27.09.2021 | -60.57 | Покупка 2 шт. FXDE |
| 27.09.2021 | -860.48 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 27.09.2021 | -1'262.12 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 07.10.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 11.10.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 11.10.2021 | -846.08 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 11.10.2021 | -3'181.30 | Покупка 1 шт. FXCN |
| 18.10.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 18.10.2021 | -347.50 | Покупка 12 шт. FXDE |
| 18.10.2021 | -1'687.16 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 25.10.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 25.10.2021 | -771.73 | Покупка 27 шт. FXDE |
| 25.10.2021 | -1'208.11 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 05.11.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 05.11.2021 | -1'236.52 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 08.11.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 08.11.2021 | -872.61 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 08.11.2021 | -1'236.12 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 08.11.2021 | -655.40 | Покупка 22 шт. FXDE |
| 15.11.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 15.11.2021 | -208.96 | Покупка 7 шт. FXDE |
| 15.11.2021 | -1'798.17 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 22.11.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 22.11.2021 | -607.81 | Покупка 20 шт. FXDE |
| 22.11.2021 | -1'273.72 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 29.11.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 06.12.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 06.12.2021 | -2'866.48 | Покупка 1 шт. FXCN |
| 06.12.2021 | -881.01 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 06.12.2021 | -343.73 | Покупка 12 шт. FXDE |
| 13.12.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 13.12.2021 | -263.79 | Покупка 9 шт. FXDE |
| 13.12.2021 | -1'765.22 | Покупка 2 шт. FXGD |
| 20.12.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 20.12.2021 | -713.50 | Покупка 25 шт. FXDE |
| 20.12.2021 | -1'272.52 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 27.12.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 27.12.2021 | -175.60 | Покупка 6 шт. FXDE |
| 27.12.2021 | -1'842.17 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 03.01.2022 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 03.01.2022 | -604.41 | Покупка 20 шт. FXDE |
| 03.01.2022 | -1'270.52 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 10.01.2022 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 10.01.2022 | -1'809.66 | Покупка 2 шт. FXGD |
| 17.01.2022 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 17.01.2022 | -1'886.37 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 24.01.2022 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 24.01.2022 | -1'296.12 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 24.01.2022 | -30.60 | Покупка 1 шт. FXDE |
| 31.01.2022 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 31.01.2022 | -3'007.58 | Покупка 1 шт. FXCN |
| 03.02.2022 | --- | Сплит FXGD: 40 шт. => 400 шт. |
| 07.02.2022 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 07.02.2022 | -293.62 | Покупка 10 шт. FXDE |
| 07.02.2022 | -1'799.41 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 14.02.2022 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 14.02.2022 | -615.30 | Покупка 21 шт. FXDE |
| 14.02.2022 | -1'267.32 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 14.02.2022 | -96.08 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 21.02.2022 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 21.02.2022 | -238.00 | Покупка 8 шт. FXDE |
| 21.02.2022 | -1'790.17 | Покупка 1 шт. SBSP |
Последнее обновление: 27.02.2022
Комментариев нет:
Отправить комментарий