Подробности: "Эксперимент "Пассивный портфель на Мосбирже" (описание)".
Наступила осень, поэтому самое время посчитать цыплят подвести итоги первого года нашего эксперимента. А они следующие:
- Первый год портфель закончил с символическим прибылью +538.93р (или 0.5% от внесённой суммы). Это конечно лучше, чем если бы мы "проинвестировали" в Finiko, но даже депозит в Сбере принёс бы нам больше.
- Наибольший убыток -2211.62р показал фонд китайских акций FXCN. Причина: падение китайских акций после ряда шагов китайского правительства по ужесточению регулирования китайских компаний.
- Наибольшую прибыль +3345.48р показал фонд американских акций SBSP. Причина: ФРС продолжает накачивать финансовые рынки ликвидностью, а те отвечают ей благодарным пузырением.
- В целом "агрессивная" часть портфеля (фонды акций) показала прибыль +1954.17р (1.9% от внесённой суммы). А "защитно-консервативная" (фонд облигаций и фонд золота) - убыток -1415.24р (-1.4% от внесённой суммы).
- В общем и целом, результаты нельзя назвать выдающимися, но это лишь первый год. Впереди наш портфель ждёт ещё множество взлётов и падений, так что как говорится "будем посмотреть".
- Менять структуру портфеля пока планов нет. Да, немного напрягают все эти истории насчёт сомнительных правовых статусов VIE-структур, через которые, как внезапно выяснилось, реализуются права на акции многих китайских компаний, но пока отказываться от FXCN мы не планируем. Если в планы китайских товарищей не входит обрушение мировых рынков, то скорее всего они продолжат закрывать глаза на все эти серые схемы владения, и в результате китайский рынок восстановится. Но если вдруг своими действиями они специально раскачивают
лодкуджонку, чтобы вызвать волну побольше, в надежде, что она сможет перерасти в мировое финансовое цунами, то в этом сценарии нас ждёт вообще другая реальность, в которой скорее всего наши потери в FXCN будут незначительным пустяком по сравнению с потерями в SBSP. Впрочем, на это случайу нас есть проезднойв нашем портфеле есть FXGD и SBCB. Особенно уповаем на FXGD ("in gold we trust").
Отчёт по портфелю за период с 01.09.2020 по 31.08.2021
Структура портфеля
| Актив | Кол-во | Сумма покупки | Сумма текущая | Маржа | Маржа, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXCN | 4 | 15'261.62 | 13'050.00 | -2'211.62 | -14.5 | 12.6 |
| FXDE | 4 | 11'679.69 | 12'500.00 | 820.31 | 7 | 12.1 |
| FXGD | 29 | 26'869.19 | 25'902.80 | -966.39 | -3.6 | 25 |
| SBCB | 20 | 25'960.85 | 25'512.00 | -448.85 | -1.7 | 24.7 |
| SBSP | 15 | 23'177.52 | 26'523.00 | 3'345.48 | 14.4 | 25.6 |
| Деньги | 1'051.13 | 1'051.13 | ||||
| Итого | 104'000.00 | 104'538.93 | 538.93 | 0.5 | 100 |
Список операций
| Дата | Сумма | Описание |
|---|---|---|
| 07.09.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 07.09.2020 | -1'991.38 | Покупка 2 шт. FXGD |
| 14.09.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 14.09.2020 | -1'341.92 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 21.09.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 21.09.2020 | -1'322.92 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 21.09.2020 | -1'305.70 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 28.09.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 28.09.2020 | -1'341.92 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 05.10.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 05.10.2020 | -1'003.09 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 05.10.2020 | -1'330.92 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 12.10.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 12.10.2020 | -1'009.70 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 19.10.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 19.10.2020 | -1'455.41 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 26.10.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 26.10.2020 | -990.68 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 26.10.2020 | -2'618.31 | Покупка 1 шт. FXDE |
| 02.11.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 02.11.2020 | -1'370.94 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 09.11.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 09.11.2020 | -1'459.41 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 09.11.2020 | -1'030.12 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 16.11.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 16.11.2020 | -1'323.32 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 23.11.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 23.11.2020 | -1'440.74 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 23.11.2020 | -964.69 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 30.11.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 30.11.2020 | -1'317.72 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 30.11.2020 | -920.89 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 07.12.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 14.12.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 14.12.2020 | -3'892.69 | Покупка 1 шт. FXCN |
| 22.12.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 22.12.2020 | -1'477.43 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 22.12.2020 | -955.86 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 28.12.2020 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 29.12.2020 | -1'274.88 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 04.01.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 04.01.2021 | -2'813.95 | Покупка 1 шт. FXDE |
| 11.01.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 11.01.2021 | -1'864.89 | Покупка 2 шт. FXGD |
| 18.01.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 19.01.2021 | -1'280.09 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 26.01.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 26.01.2021 | -1'307.90 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 26.01.2021 | -1'545.07 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 01.02.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 01.02.2021 | -1'901.72 | Покупка 2 шт. FXGD |
| 08.02.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 09.02.2021 | -1'539.86 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 15.02.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 15.02.2021 | -901.83 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 15.02.2021 | -1'273.48 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 22.02.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 26.02.2021 | -885.21 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 26.02.2021 | -1'285.49 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 01.03.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 04.03.2021 | -1'506.24 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 09.03.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 09.03.2021 | -852.59 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 16.03.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 22.03.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 22.03.2021 | -4'229.94 | Покупка 1 шт. FXCN |
| 30.03.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 31.03.2021 | -861.40 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 31.03.2021 | -1'290.69 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 05.04.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 05.04.2021 | -3'090.14 | Покупка 1 шт. FXDE |
| 12.04.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 12.04.2021 | -914.24 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 19.04.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 19.04.2021 | -1'696.18 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 19.04.2021 | -1'306.90 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 26.04.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 26.04.2021 | -898.43 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 04.05.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 04.05.2021 | -1'293.90 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 04.05.2021 | -1'674.36 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 10.05.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 10.05.2021 | -1'822.87 | Покупка 2 шт. FXGD |
| 17.05.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 17.05.2021 | -1'274.88 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 24.05.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 24.05.2021 | -1'273.28 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 24.05.2021 | -1'630.93 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 31.05.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 07.06.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 07.06.2021 | -3'888.19 | Покупка 1 шт. FXCN |
| 14.06.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 15.06.2021 | -904.03 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 15.06.2021 | -1'628.73 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 21.06.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 21.06.2021 | -878.21 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 21.06.2021 | -1'273.88 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 28.06.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 28.06.2021 | -1'736.40 | Покупка 2 шт. FXGD |
| 05.07.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 12.07.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 12.07.2021 | -3'157.29 | Покупка 1 шт. FXDE |
| 19.07.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 19.07.2021 | -1'705.56 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 19.07.2021 | -1'286.32 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 26.07.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 26.07.2021 | -1'801.18 | Покупка 2 шт. FXGD |
| 02.08.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 02.08.2021 | -1'269.52 | Покупка 1 шт. SBCB |
| 02.08.2021 | -888.69 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 09.08.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 16.08.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 16.08.2021 | -3'250.80 | Покупка 1 шт. FXCN |
| 23.08.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 23.08.2021 | -891.09 | Покупка 1 шт. FXGD |
| 23.08.2021 | -1'752.76 | Покупка 1 шт. SBSP |
| 30.08.2021 | 2'000.00 | Пополнение брокерского счета |
| 30.08.2021 | -1'279.12 | Покупка 1 шт. SBCB |
Последнее обновление: 05.09.2021
Комментариев нет:
Отправить комментарий